Телевизор LG 43UH603V
| Тип | ЖК |
| Диагональ | 43” |
| Разрешение | 3840×2160 |
| HD-формат | 4K UHD |
| Светодиодная подсветка | Есть |
| Тип светодиодной подсветки | Direct LED |
| Тип матрицы | TFT IPS |
| Широкоформатный | Есть |
| Изогнутый экран | Нет |
| Формат телевизора | 16:9 |
| Стереозвук | Есть |
| Поддержка 3D | Нет |
| Дата выхода на рынок | 2016 |
| Прогрессивная развертка | Есть |
| Поддержка HDR | Есть |
| Индекс визуального восприятия изображения | 1200 Гц |
| TV-тюнер (аналоговый) | Есть |
| Телетекст | Есть |
| DVB-C MPEG4 | Есть |
| DVB-T2 | Есть |
| DVB-S2 | Есть |
| DVB-C | Есть |
| DVB-T | Есть |
| Объемное звучание | Есть |
| Количество динамиков | 2 |
| Поддержка Dolby Digital | Есть |
| Сабвуфер | Нет |
| Акустическая система | Есть |
| Поддержка DTS | Есть |
| Суммарная мощность звука | 20 Вт |
| Xvid | Есть |
| MPEG4 | Есть |
| HEVC (H.265) | Есть |
| MKV | Есть |
| MP3 | Есть |
| WMA | Есть |
| JPEG | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| RS-232 | Нет |
| Количество интерфейсов USB | 1 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Ethernet | Есть |
| Количество CI-слотов | 1 |
| USB на передней или боковой панели | Нет |
| Устройство для чтения карт памяти | Нет |
| CI+ | Есть |
| Аудио оптический | Есть |
| На наушники | Есть |
| WiDi | Есть |
| HDMI на передней или боковой панели | Есть |
| AV на передней или боковой панели | Нет |
| Количество входов HDMI | 3 |
| Количество компонентных видеовходов | 1 |
| Аудио оптический | Нет |
| Miracast | Есть |
| AV-вход | Есть |
| Количество композитных видеовходов | 1 |
| DVI | Нет |
| Аудио коаксиальный | Нет |
| Доступ в интернет (Smart TV) | Есть |
| Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
| Подсветка Ambilight | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Функция 24p True Cinema | Есть |
| Операционная система | webOS |
| Защита от детей | Есть |
| Управление жестами | Нет |
| Камера | Нет |
| Мультиэкран | Есть |
| Таймер сна | Есть |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | Нет |
| Поддержка DLNA | Есть |
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | Есть |
| Замок Kensington | Нет |
| Вес | 9 кг |
| Глубина | 218 мм |
| Вес без подставки | 8.7 кг |
| Глубина без подставки | 82 мм |
| Высота без подставки | 583 мм |
| Ширина | 976 мм |
| Высота | 633 мм |
| Ширина без подставки | 976 мм |







Отзывы
Отзывов пока нет.