Телевизор SONY KDL-22EX320
| Стереозвук | есть |
| Формат экрана | 16:9 |
| Светодиодная подсветка | есть, Edge LED |
| Разрешение | 1366×768 |
| Диагональ | 22″ (56 см) |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Разрешение HD | 720p HD |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Суммарная мощность звука | 16 Вт (2х8 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Телетекст | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480, 800×600, 1024×768 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддерживаемые форматы | MP3, DivX, JPEG |
| CI | есть |
| На наушники | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB, RS-232, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы | оптический |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Защита от детей | есть |
| Таймер сна | есть |
| Функция 24p True Cinema | есть |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Поддержка DLNA | есть |
| Доступ в интернет (Smart TV) | есть |
| Вес без подставки | 4.1 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 529x347x42 мм |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 529x362x172 мм |
| Вес с подставкой | 5.1 кг |
| Потребляемая мощность | 52 Вт |
| Цвет | черная передняя панель с серебристым оформлением |
| Возможность крепления на стену | есть |







Отзывы
Отзывов пока нет.